差压式流量计是历史悠久,应用广泛的流量测量仪表,由流量测量节流装置、差压变送器(流量计算机)及取压管路等组成,具有结构简单、安装方便、性能稳定,维修量少等优点。可用于现代工业中的液体、蒸汽和气体的流量测量。我公司采用先进的计算方法、精密的加工手段、规范的测量方式设计制造的 MWCY 型流量测量节流装置,品种多、规格全,在石油、化工、环保、电力、轻工、给水、输气等领域都有广泛的应用。
文丘里管节流装置型号如下:

表5 制造方法代号
|
代号 |
H |
J |
Z |
|
制造方法 |
粗焊铁板收缩段 |
机械加工收缩段 |
铸造收缩段 |
表6 结构形式代号及结构示意图
|
代号 |
结构形式(构成) |
结构示意图 |
|
无 |
文丘里管(节流元件) |
|
|
A |
文丘里管(节流元件) 上游连接法兰 下游连接法兰 |
|
|
B |
文丘里管(节流元件) 上游连接法兰 下游连接法兰 配对法兰 |
![]() |
测量参数
粗焊铁板收缩段文丘里管应在下述条件下使用:
——200≤D≤1200
——0.4≤β≤0.7
——2×105≤ReD≤2×106
机械加工收缩段文丘里管应在下述条件下使用:
——50≤D≤250
——0.4≤β≤0.75
——2×105≤ReD≤1×106
铸造收缩段文丘里管应在下述条件下使用:
——100≤D≤800
——0.3≤β≤0.75
——2×105≤ReD≤2×106
工况参数
——公称压力:PN10~PN160;Class150~Class2500
——介质温度:-196℃~600℃
——介质类型:气体、蒸汽、液体
结构参数
以下参数为产品的默认配置,不在默认配置范围内的要求,请在第6W章《订货须知》或《节流装置计算规格书》中提出。
——圆锥扩散角:15°
——取压结构:公称通径不大于300时,采用1对φ14对焊取压管;
公称通径大于300时,采用均压环结构,配1对φ14对焊取压管;
文丘里管节流装置采用15°扩散角设计(其他角度以计算结果为准),其安装尺寸代号见图2。

图2 文丘里管节流装置结构尺寸
| 孔板喷嘴类流量计订货参数表 | 项目文件号 | 专业文件号 | |||
| LPEC'S | |||||
| 顾客要求 Client's | |||||
| 概况 General | 仪表名称 Instrument Name | ||||
| 位号 Tag Number | 流程图号 P &ID No. | ||||
| 检测位置 Service | |||||
| 工艺管线尺寸 Pipe Size mm | 外径/内径O.DID | ||||
| 工艺管道材质 Pipe Mat'l | 管道等级 Pipe Class | ||||
| 操作条件 Process Con dition | 介质名称 Fluid | 介质状态 Phase | |||
| 操作压力 Oper. Press. Mpa(G) | 设计压力 Des. Press. Mpa(G) | ||||
| 操作温度 Oper. Temp. ℃ | 设计温度 Des. Temp. ℃ | ||||
|
流量 Flow R(液体 Liquid kg/h 气体 Gas Nm³/h 蒸汽 STM kg/h ) |
最大MaxFlow | ||||
|
正常NorFlow |
|||||
|
最小MinFlow |
|||||
| 操作密度 Oper. Density Kg/m3 | 标准密度 Std.Density Kg/Nm3 | ||||
| 运动粘度 Kin. Visco.(mm2/s) | 动力粘度 Dyn. Visco.(mPas) | ||||
| 等熵指数 Cp/Cv | 压缩系数 Com. Factor | ||||
| 相对湿度 Relative Humidity | 分子量 Molecular Weight | ||||
| 饱和蒸汽压 Vap. Press Mpa (G) | 饱和蒸汽密度 Vap.Dens. kg/m3 | ||||
| 固体名称 Solid Name. | 固体含量 Solid Mass Cont. | ||||
| 最大允许压力损失 Max. Allow Press. Drop | |||||
| 计算数据 Calculation Data | 计算标准 Calculation Standard | ||||
| 满刻度流量 Flowmeter Scale | 单位 Unit | ||||
| 满刻度差压 Full Scale Diff. Press. kPa | |||||
| 最大流量雷诺数 Re | 正常流量雷诺数 Re | ||||
| 最小流量雷诺数 Re | 流出系数 C | ||||
| 可膨胀性系数 ε Expansibility | 不确定度% Uncertainty | ||||
| 直径比 Beta Ratio (d/D) β | |||||
| 节流孔或喉部直径 Bore Diam. (d) @20℃. mm | |||||
| 1/4圆半径或偏心度 Quarter Circle Radius or eccentric distance mm | |||||
| 圆缺高度 Segmental High mm | 圆缺面积比 | ||||
| 最小流量限制 Flow Min. limit | |||||
| 全量程长期稳定压降 Full Scale Pressure Loss kPa | |||||
| 节流元件 Orifice Plate | 元件类型 Type | ||||
| 材质 Mat'l | 孔板厚度 Plate Thickness mm | ||||
| 取压/法兰 Orifice/Flange | 公称压力 Press.Rating MPa(G) | 公称直径 Nominal Size(mm) | |||
| 过程连接形式 Proc.Conn.Type | 法兰密封面 Facing | ||||
| 法兰材质 Flange Mat'l | 法兰内径 I.D(mm) | ||||
| 垫片 Gasket | 吹扫垫片 Gasket for purge | ||||
| 全螺纹螺柱/螺母材质 Bolt/Nut M | 螺柱/螺母制造标准 | ||||
| 取压方式 TapsType | 取压口尺寸 Taps Size | ||||
| 取压方位 Taps Orientation | 直管段 Meter Run | ||||
| 取压短节 Tape Nipple | |||||
| 其他 Miscell | 推荐制造商 Manufacturer | ||||
| 型号 Model | |||||
| 请购单编号 Requisition No. | |||||
| 说明 Note: | |||||
联系我们
新闻中心
新闻资讯
实时动态,一手掌握。这里汇聚企业资讯、行业热点与活动动态,助您快速了解我们。